PROPOSAL USULAN KEGIATAN
DAN RENCANA BIAYA
TAHUN AJARAN 2011
Pendidikan Seni Rupa
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Yogyakarta
Maret 2011
JURUSAN PENDIDIKAN SENI RUPA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA
Kampus Kuningan Yogyakarta telp. (0274) 550843 paw.25
PROPOSAL USULAN KEGIATAN DAN RENCANA BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2011
Unit Kerja : Jurusan Pendidikan Seni Rupa
Fakultas Bahasa dan Seni
Program : Kependidikan Seni Rupa
Kegiatan : Praktek Mahasiswa Reguler di jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS
Rasional | Latar Belakang | ||
Isu Strategis : Jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS UNY bertanggung jawab untuk menyediakan calon-calon guru Seni Rupa Profesional. Kemampuan menggambar dan pengetahuan tentang Seni Rupa Nusantara merupakan hal yang mendasar yang perlu di miliki oleh guru, untuk itu ujian praktek menggambar perlu dilaksanakan seoptimal mungkin agar di peroleh hasil evaluasi yang akurat. Dengan demikian mahasiswa perlu melakukan kegiatan-kegiatan persiapan praktek agar mencapai kualitas menggambar dengan kemampuan individual sebaik mungkin. | |||
Kebijakan Dalam renstra Universitas tahun 2010-2011 Universitas Negeri yogyakarta mencanangkan Universitas Negeri Yogyakarta untuk menjadi World Class University. | |||
Maksud dan Tujuan Untuk menyelenggarakan praktek proses belajar mengajar mata kuliah Tinjauan Seni Rupa Nusantara semester Genap 2010- 2011 dengan hasil yang maksimal. | |||
Sumber daya | SDM : Mahasiswa program Reguler Pendidikan Seni Rupa | ||
Anggaran dana: Rp 1.125.000,- Dengan Rincian: Rp 25.000 x 45 = Rp 1.125.000,- | |||
Sumber Dana : PNBP 2010 kegiatan pengembangan SDM melalui pengembangan keilmuan program study. | |||
Tempat dan jadwal pelaksanaan | Tempat penyelenggaraan : Museum Affandi dan Keraton Solo | ||
Jadwal pelaksanaan : Ahad, 17 April 2011 | |||
Keluaran | Uraian | Rencana / Target | |
Keluaran yang dihasilkan adalah Ikut sertanya mahasiswa jurusan Pendidikan Seni Rupa dalam mata kuliah Semester Genap Th 2010/2011. | Keikutsertaan 45 orang mahasiswa dalam Mata Kuliah Tinjauan Seni Rupa Nusantara semester Genap Tahun 2010/ 2011. | ||
Hasil | Uraian | Rencana / Target | |
Hasil yang di harapkan dari kegiatan tersebut adalah bertambahnya wawasan dan keterampilan mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS UNY. | Keikutsertaan 45 orang mahasiswa dalam Mata Kuliah Tinjauan Seni Rupa Nusantara semester Ganjil Tahun 2010/ 2011. | ||
Sasaran | Uraian | ||
Hasil yang di harapkan dari kegiatan tersebut adalah Bertambahnya wawasan dan Keterampilan mahasiswa jurusan Pendidikan Seni rupa FBS UNY. | |||
Indikator Keberhasilan | Uraian | Rencana / Target | |
Menghasilkan Mahasiswa yang Berkualitas. | Mendapatkan rata-rata nilai maksimal. | ||
Kegiatan : Praktek Mahasiswa Reguler di jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS
Universitas Negeri Yogyakarta
Yogyakarta, 20 Maret 2011
Penqnggung Jawab Ketua Jurusan Seni Rupa FBS UNY | Pelaksana kegiatan Ketua Panitia |
B Muria Zuhdi, M.Sn NIP 19600520 198703 1 001 | Noor Aziz Prabanistian NIM 10206241003 |
DAFTAR PENERIMAAN BANTUAN DANA
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
Jurusan Pendidikan Seni Rupa, Prodi Pendidikan Seni Rupa
Tahun 2011 Semester I
Mata Kuliah Tinjauan Seni Rupa Nusantara
NO | NAMA | NIM | Jumlah Uang | TTD |
1 | Luqman Hakim | 10206241001 | Rp 25.000,00 | 1 |
2 | Ayu Nuswantari | 10206241002 | Rp 25.000,00 | 2 |
3 | Noor Aziz Prabanistian | 10206241003 | Rp 25.000,00 | 3 |
4 | Putri Ayu Wardani | 10206241004 | Rp 25.000,00 | 4 |
5 | Wahyu Cahyono | 10206241005 | Rp 25.000,00 | 5 |
6 | M. Ghali Arsadi | 10206241006 | Rp 25.000,00 | 6 |
7 | Yudith Nikita Gusti A | 10206241007 | Rp 25.000,00 | 7 |
8 | Bondan Widantoro | 10206241008 | Rp 25.000,00 | 8 |
9 | Anissa Fadlila | 10206241009 | Rp 25.000,00 | 9 |
10 | Nawung Asmoro G | 10206241010 | Rp 25.000,00 | 10 |
11 | Shinta Dwi Septiani | 10206241011 | Rp 25.000,00 | 11 |
12 | Mega Aprilia Dewi | 10206241012 | Rp 25.000,00 | 12 |
13 | Agam Akbar Pahala | 10206241013 | Rp 25.000,00 | 13 |
14 | Nurmaya | 10206241014 | Rp 25.000,00 | 14 |
15 | Riyan Ilhami | 10206241015 | Rp 25.000,00 | 15 |
16 | Rr Mardiyani Suhasti S | 10206241016 | Rp 25.000,00 | 16 |
17 | Emilawati | 10206241017 | Rp 25.000,00 | 17 |
18 | Miskaningsih | 10206241018 | Rp 25.000,00 | 18 |
19 | Zalzuli Fachrur R | 10206241019 | Rp 25.000,00 | 19 |
20 | Dwi Wulandari | 10206241020 | Rp 25.000,00 | 20 |
21 | Eka Dewi Murdiati | 10206241021 | Rp 25.000,00 | 21 |
22 | Ant. Prasetyo Adi | 10206241022 | Rp 25.000,00 | 22 |
23 | Patria Ari Wijonarko | 10206241024 | Rp 25.000,00 | 23 |
24 | Galih Retno Mukti | 10206241025 | Rp 25.000,00 | 24 |
25 | Dini Eka Suryani | 10206241026 | Rp 25.000,00 | 25 |
26 | Rizki Kurnia Amsar | 10206241027 | Rp 25.000,00 | 26 |
27 | Amalina Nur Asrari | 10206241028 | Rp 25.000,00 | 27 |
28 | Richa Kurnila S | 10206241029 | Rp 25.000,00 | 28 |
29 | Budi Santoso | 10206241030 | Rp 25.000,00 | 29 |
30 | Dahina Bimanti | 10206241031 | Rp 25.000,00 | 30 |
31 | Feni Yulianti | 10206241032 | Rp 25.000,00 | 31 |
32 | Taufiq Hidayat | 10206241033 | Rp 25.000,00 | 32 |
33 | Yudha Yusitra A | 10206241034 | Rp 25.000,00 | 33 |
34 | Wigianto | 10206241035 | Rp 25.000,00 | 34 |
35 | Kukuh Bayu Lumbono | 10206241036 | Rp 25.000,00 | 35 |
36 | Sanuka Toga Dwasa | 10206241037 | Rp 25.000,00 | 36 |
37 | Ani Farida | 10206241038 | Rp 25.000,00 | 37 |
38 | Ika Dyah Afriani | 10206241039 | Rp 25.000,00 | 38 |
39 | Retnaning Heryuanti | 10206241040 | Rp 25.000,00 | 39 |
40 | Puguh Rizki B | 10206241041 | Rp 25.000,00 | 40 |
41 | Anggoro Adhi Nugroho | 10206241042 | Rp 25.000,00 | 41 |
42 | Miftakhul Ulum | 10206241043 | Rp 25.000,00 | 42 |
43 | Eka Nur Ardiansyah | 10206241044 | Rp 25.000,00 | 43 |
44 | Rony Siswo S | 10206241045 | Rp 25.000,00 | 44 |
45 | Anggraeni Dwi P | 10206241046 | Rp 25.000,00 | 45 |
Jumlah Total | Rp 1.125.000,00 |
Mengetahui:
Pejabat Pembuat Komitmen BPP Ketua Panitia
Sri Harti Widyastuti, M. Hum. Asrul, S.E Noor Aziz P
NIP 19621008 1983803 2 001 NIP 19640715 198503 1 001 NIM 10206241003
Dosen Pengampu
Suwarna, M. Pd.
NIP 19520727 1978003 1 003
Tidak ada komentar:
Posting Komentar